TIEN 21 COSTA
Sentimos las molestias.
No disponemos stock de este artículo.
![]() | Nombre (Producto Marca MODELO) :Ordenador de sobremesa Hp ELITEONE 840 G9 |
![]() | Procesador :Intel Core i5 |
![]() | Tipo Disco Duro :SSD NVMe PCIe M.2 |
![]() | Modelo :ELITEONE 840 G9 |
![]() | Nombre Genérico :Ordenador de sobremesa |
![]() | P/N :99A94ET#ABE |
![]() | Color :Gris |
![]() | Altura (mm) :238 |
![]() | Anchura (mm) :540 |
![]() | Profundidad (mm) :558 |
![]() | Velocidad procesador :4.4 GHz |
![]() | Tarjeta gráfica :Intel UHD Graphics 770 (integrada) |
![]() | Capacidad (GB) :512 |
![]() | Wifi |
| Haz que tu día a día sea más fácil y eficiente con WiFi de primera calidad. Diseñada para brindar un rendimiento superior, esta tecnología WiFi ofrece velocidades rápidas para satisfacer todas tus necesidades de conectividad. | |
![]() | FULL HD |
| Experimenta la belleza de la definición Full HD en un producto de alta calidad. Diseñada para brindarte una calidad de imagen excepcional, la nueva tecnología Full HD te sumerge en un mundo de detalles vívidos y colores vibrantes. | |
![]() | Resolución (px) :1920 x 1080 |
![]() | Conectividad (USB,RJ45) :USB Type A y Type C + RJ-45 |
![]() | Cache :24 MB L3 Cache |
![]() | Conectividad :HDMI, USB-A, USB-C, RJ-45, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 |
![]() | Bancos DIMM :2 ranuras SO-DIMM |
![]() | Memoria :16 GB DDR5 |
![]() | Tipo de memoria :DDR5 |
![]() | Velocidad(Mbs/sg) :USB Type-C hasta 20 Gbps |
![]() | Tecnología :DDR5 RAM, NVMe SSD |
![]() | Tipo :Todo en uno |
![]() | Bluetooth |
| Libérate de las limitaciones de los cables y disfruta de la conectividad sin esfuerzo con Bluetooth. Con una conexión inalámbrica estable y de alta calidad, podrás emparejar fácilmente tus dispositivos y transferir datos rápidamente. | |
![]() | Prestaciones diferenciales :Seguridad avanzada TPM 2.0, HP Sure Start, Bang & Olufsen audio, cámara 5MP integrada |
![]() | Diagonal pantalla(cm) :60.5 cm |
![]() | Número de puertos HDMI :x1 |
![]() | Ethernet |
| Aprovecha al máximo tu conexión a Internet con el atributo Ethernet. La conexión Ethernet te ofrece una conexión por cable directa a tu enrutador, lo que significa que puedes disfrutar de velocidades de Internet más rápidas. | |
![]() | Modelo del Procesador :Intel Core i5-14500 |
![]() | USB |
| El USB ha revolucionado la conectividad entre dispositivos. Con puertos USB integrados en una amplia gama de modelos, es fácil transferir datos y cargar dispositivos compatibles de manera rápida y conveniente. | |
![]() | Sistema operativo :Windows 11 Pro |
![]() | Número de núcleos del procesador :14 núcleos |
![]() | Tipo de memoria RAM :SODIMM |
![]() | Tipo de módulo :SO-DIMM |
![]() | Unidad de almacenamiento :SSD NVMe PCIe M.2 |
![]() | Número de discos duros instalados :x1 |
![]() | Interfaz de disco duro :NVMe PCIe M.2 |
![]() | Retroiluminación LED |
![]() | Modelo de tarjeta gráfica :Intel UHD Graphics 770 (integrada) |
![]() | Adaptador gráfico incorporado |
![]() | Máxima resolución :1920 x 1080 píxeles |
![]() | Resolución de cámara :5 MP |
![]() | Resolución de cámara (px) :5 MP |
![]() | Veocidad de transferencia Ethernet :1 Gbps |
![]() | Auriculares, Salida Jack |
| Salida para conectar directamente los auriculares y disfrutar de un sonido excelente. | |
![]() | Micrófono, Entrada Jack |
![]() | Sistema operativo instalado :1 |
![]() | Intel vPro |
![]() | Ranura para cable de seguridad |
![]() | HDMI |
| Esta tecnología ofrece una transmisión de señal digital sin comprimir, lo que garantiza una calidad de imagen y sonido superior en comparación con otros tipos de conexiones. Además, HDMI admite una amplia gama de resoluciones. | |
![]() | Webcam |
| Realiza videoconferencias, videollamadas y transmisiones en vivo con calidad gracias a la webcam de este modelo. Las webcams se utilizan ampliamente en entornos profesionales, educativos y personales, facilitando la comunicación a distancia. | |
![]() | Velocidad Turbo :5.4 GHz |
![]() | Memoria Caché :24 MB L3 |
![]() | Memoria RAM :16 |
* Las características y prestaciones descritas en esta ficha quedan sujetas a estandares de fabricación, pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo, así como posibles errores tipográficos.